Kwartierstaat
Gebruik de zoek-functie van uw internet verkenner om te zoeken in deze lijst naar het juiste gezin. Klik dan op een van de namen van de partners om naar de betreffende kwartierstaatpagina te gaan.
Op meerdere pagina's zijn ook afbeeldingen geplaatst. Deze staan hieronder met drie icoontjes aangeduid:
: scan van document oid.
: familie- of krantenbericht
: foto van persoon of grafsteen
*: geeft nieuwe afbeelding aan.
Veel afbeeldingen hebben copyright, hetzij bij mij, hetzij bij de rechthebbenden. Foto's van grafstenen heb ik mogen ontvangen via diverse speciale websites. Zie ook de bronnenpagina.
Generatie 3
4. | Franciscus Gerardus Jacob van de Velde | 5. | Petronella Maria Koevoet | 03-2021 | ![]() |
6. | Johan Cornelis Camfferman | 7. | Wilhelmina van Nieuwkerk | 03-2021 | ![]() |
Generatie 4
8. | Franciscus Gerardus van de Velde | 9. | Anganita Schipper | 03-2021 | ![]() |
10. | Hendricus Jacobus Koevoet | 11. | Petronella Maria Sonneveld | 03-2021 | ![]() |
12. | Cornelis Camfferman | 13. | Jannetje van den Ende | 03-2021 | ![]() |
14. | Marinus van Nieuwkerk | 15. | Johanna van der Eik | 03-2021 | ![]() ![]() |
Generatie 5
16. | Frans van de Velde | 17. | Johanna Jacoba van der Kreeke | 03-2021 | ![]() |
18. | Jacob Schipper | 19. | Anganita van der Bijl | 03-2021 | ![]() ![]() |
20. | Jacobus Koevoet | 21. | Anna van den Burg | 03-2021 | ![]() |
22. | Dirk Sonneveld | 23. | Johanna Martina Beukenholdt | 03-2021 | ![]() |
24. | Arie Caarten Camfferman | 25. | Antje Ida van der Boom | 03-2021 | |
26. | Johannes van den Ende | 27. | Jannetje Zeelenberg | 03-2021 | ![]() |
28. | Arie van Nieuwkerk | 29. | Meinsje Vreugdenhil | 03-3021 | |
30. | Hendrik van der Eik | 31. | Adriaantje Broekman | 03-2021 | ![]() |
Generatie 6
32. | Gerardus Frans van de Velde | 33. | Maria de Groot | 03-2021 | |
34. | Johannes van der Kreeke | 35. | Maria Johanna Michaud | 03-2021 | |
36. | Aart Schipper | 37. | Emma Schenk | 05-2018 | ![]() |
38. | Pieter van der Bijl | 39. | Helena Verschoor | 03-2021 | |
40. | Hermanus Koevoet | 41. | Hendrica van Weerlee | 03-2021 | ![]() |
42. | Hendricus van den Burg | 43. | Margaretha Noordermeer | 03-2021 | ![]() |
44. | Martinus Sonneveld | 45. | Petronella de Hoog | 08-2021 | ![]() ![]() |
46. | Herman Hendrik Beukenholdt | 47. | Maria Adriana van Dijk | 03-2021 | ![]() ![]() |
48. | Hillegert Caarten Camfferman | 49. | Johanna Klapwijk | 05-2018 | ![]() |
50. | Cornelis van der Boom | 51. | Klaasje van der Arend | 03-2021 | ![]() ![]() |
52. | Benjamin van den Ende | 53. | Catharina Petronella Margaretha Stouthandel | 03-2021 | ![]() |
54. | Jan Zeelenberg | 55. | Aagje Vellekoop | 03-2021 | ![]() |
56. | Jacob van Nieuwkerk | 57. | Feijtje van Leeuwen | 03-2021 | ![]() ![]() |
58. | Pleun Jochumsz Vreugdenhil | 59. | Francina de Wilde | 03-2021 | ![]() |
60. | Leendert van der Eijk | 61. | Elisabeth van Wolferen | 03-2021 | ![]() |
62. | Pieter Broekman | 63. | Elizabeth van Geest | 03-2021 | ![]() ![]() |
Generatie 7
Generatie 8
Generatie 9
Generatie 10
Generatie 11
Generatie 12

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 August 2021.