Genealogie familie Camfferman
Index van Generaties
Index of Generations
Hieronder vindt u een lijst met generatie nummers, waarbij de namen van de echtparen genoemd zijn. Als u op zoek bent naar een specifiek echtpaar, dan kunt het beste zoeken op de achternaam van de man of vrouw die niet Camfferman heet.
Zoeken kunt u doen door de zoekfunctie van uw webbrowser te gebruiken. Over het algemeen is dat de toetscombinatie CRTL-F of via het menu 'Bewerken' - 'Zoeken (op deze pagina)'.
Heeft u het gewenste echtpaar gevonden, dan is een klik met de muis voldoende om naar de juiste pagina te springen.
Here you find a list of generation numbers, after which the names of the couples are mentioned. When you are looking for a specific couple, the best thing you can do is searching for the man or woman who is not named Camfferman.
Searching can be done using the searchfunction of your webbrowser. Mostly that will be using the key combination CRTL-F or via the menu 'Edit' - 'Find (on this page)'.
When you have found the desired couple, then a click with your mouse will be enough to jump to the right page.
In de lijst zijn kleuren gebruikt om verschillende takken aan te geven:
Donkerblauw geeft de tak Camfferman in Den Haag aan, die begint met het paar Jacob Camfferman en Elisabeth van Zeeland,
donkergroen de tak naar Haarlemmermeer, Sloten e.o. die begint met Pieter Camfferman en Antje Valk.
Als laatste donkerrood voor de gehele tak Besanger, ongeacht waar zij wonen.
In the list colors are used to indicate separate branches:
Darkblue to indicate the Camfferman branche in The Hague, which starts with the couple Jacob Camfferman and Elisabeth van Zeeland,
darkgreen for the branch to Haarlemmermeer, Sloten and surrounding places, which start with Pieter Camfferman and Antje Valk.
Last, but not least: darkred for the whole branch of Besanger, despite the place where they lived.
Bij elk gezin staat aangegeven wat de laatste update is, wat betreft de inhoudelijke genealogische gegevens. Staat er een ! bij, dan is die pagina in de genoemde maand nieuw toegevoegd aan de website.
Next to each family is indicated when the page was updated, for what the genealogical data concerns. If a ! is mentioned, than that page is added in the month mentioned.
Op meerdere pagina's zijn ook afbeeldingen geplaatst. Deze staan hieronder met drie icoontjes aangeduid:
: scan van document oid.
: familie- of krantenbericht
: foto van persoon of grafsteen
*: geeft nieuwe afbeelding aan.
Veel afbeeldingen hebben copyright, hetzij bij mij, hetzij bij de rechthebbenden. Foto's van grafstenen heb ik mogen ontvangen via diverse speciale websites. Zie ook de bronnenpagina.
On several pages also images are placed. These are indicated in the list with the following three icons:
: scan of document
: family- or newspaperarticle
: picture of person or headstone
*: indicates new image.
Many images have copyrights, either with me or with others. Pictures of headstones have been received from several specialized websites. See also the page with sources.
Generatie I
Gen. I | Berent Aalders | - | Tjaakjen Sjuirts | 12-2018 | ![]() |

Generatie II
Gen. II-a | Aalderk Berend Camfferman | - | Catharina van der Meulen | 12-2018 | ![]() |
Gen. II-b | Sjourt Barend Camfferman | - | Jeanne Henriette Besanger | 04-2018 | ![]() |
Gen. II-c | Metje Camfferman | - | Simon Besanger | 04-2018 | ![]() |

Generatie III
Gen. III-a | Barend Camfferman | - | Jacoba Caarten Fransijntje Knoppert Martijntje Solleveld |
04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. III-b | Adrianus Camfferman | - | Neeltje de Jue | 04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. III-c | Jacobus Camfferman | - | Baaltje Oudshoorn | 04-2018 | ![]() |
Gen. III-d | Elisabeth 't Jakin Camfferman | - | Arnoldus Johannes van Hulst | 12-2018 | ![]() ![]() |
Gen. III-e | Edme Besanger | - | Aartje Pons | 04-2018 | ![]() |
Gen. III-f | Francois Philippe Besanger | - | Maria Ignatia Vermijn | 12-2018 | ![]() |
Gen. III-g | Pierre Besanger | - | Helena van der Spek Maria Juliana Böttger |
04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. III-h | Bernard Besanger | - | Angelique Barré | 04-2018 | ![]() |
Gen. III-i | Aldric Charles Besanger | - | Jacoba Maria Barre | 04-2018 | ![]() ![]() |

Generatie IV
Gen. IV-a | Aaldrik Philippus Camfferman | - | Wilhelmina Magerij | 09-2020 | ![]() |
Gen. IV-b | Hillegert Caarten Camfferman | - | Johanna Klapwijk | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-c | Hendrik Camfferman | - | Maria Moerman | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-d | Magdalena Camfferman | - | Hendrik van den Berg | 09-2020 | ![]() ![]() |
Gen. IV-e | Carolina Camfferman | - | Cornelis Karel Lalleman | 09-2020 | |
Gen. IV-f | Catharina Camfferman | - | George Christiaan Veer | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-g | Jacob Camfferman | - | Elisabeth van Zeeland | 09-2020 | ![]() |
Gen. IV-h | Alida Camfferman | - | Willem Corneliszn Noordam | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-i | Josina Camfferman | - | Jan Gerritszn van der Ende | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-j | Pieter Camfferman | - | Antje Valk Jannetje Rubke |
09-2020 | ![]() |
Gen. IV-k | Maria Camfferman | - | Jacobus Dijkhuizen | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-l | Yda Appolonia van Hulst | - | Martinus Knops - zich noemende Eerhard | 09-2020 | |
Gen. IV-m | Willem Frederik George van Hulst | - | Maria Overrekker Maria Louisa Aalsloot |
09-2020 | |
Gen. IV-n | Simon Besanger | - | Sara Johanna van Hoek | 04-2018 | ![]() |
Gen. IV-o | Simon Besanger | - | Ida Christina von Padtberg Johanna Maria Bouscholte |
04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. IV-p | Maria Jacobina Besanger | - | Johannes Cornelis Adriaan Gosenson | 04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. IV-q | Bernard Besanger | - | Louisa Petronella van Leeuwen | 04-2018 | ![]() |

Generatie V
Gen. V-a | Jacoba Camfferman | - | Arie Gerritszn van der Ende | 01-2021 | ![]() |
Gen. V-b | Gerrit Camfferman | - | Magdalena Hanekroot | 12-2012 | |
Gen. V-c | Arie Caarten Camfferman | - | Sara Elisabeth van Duijn Antje Ida van der Boom |
01-2021 | |
Gen. V-d | Maria Catharina Veer | - | Abraham van Lijnschooten | 12-2012 | |
Gen. V-e | Baliena Veer | - | Johannes Wilhelmus van Dijk | 04-2018 | ![]() |
Gen. V-f | Jacobus Adrianus Camfferman | - | Alida van der Laan | 01-2021 | ![]() |
Gen. V-g | Martinus Camfferman | - | Catharina Schmal | 01-2021 | |
Gen. V-h | Arnoldus Camfferman | - | Catharina Schmal | 01-2021 | ![]() |
Gen. V-i | Baaltje Maria Camfferman | - | Jan Joseph Gilbert | 06-2019 | |
Gen. V-j | Magdalena Noordam | - | Andries Bongaards | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. V-k | Jacobus Noordam | - | Wilhelmina Schrevelius | 01-2021 | |
Gen. V-l | Cornelis Noordam | - | Sophia Stolk Christina Adriana Stolk |
01-2021 | ![]() |
Gen. V-m | Baaltje Noordam | - | Johannes Knoppert | 01-2021 | |
Gen. V-n | Jacoba Camfferman | - | Izaäc van Bodegom Smith | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. V-o | Bregje van der Ende | - | Samuel Cramer | 01-2021 | |
Gen. V-p | Jacobus van der Ende | - | Josina Belonje Lena Vogel |
01-2021 | ![]() |
Gen. V-q | Adrianus van der Ende | - | Wilhelmina Catharina Lalleman | 01-2021 | ![]() |
Gen. V-r | Cornelis Camfferman | - | Alida van den Berg Jacoba Catharina Klaverstijn |
01-2021 | ![]() |
Gen. V-s | Jacobus Camfferman | - | Pietje van Geest | 12-2012 | |
Gen. V-t | Arij Camfferman | - | Gijsberta Schaap | 12-2018 | |
Gen. V-u | Maria Camfferman | - | Dirk van der Kooij | 12-2012 | |
Gen. V-v | Martinus Camfferman | - | Catharina van den Ende | 12-2018 | ![]() |
Gen. V-w | Jacobus Dijkhuizen | - | Jannetje Binnendijk | 01-2021 | |
Gen. V-x | Frans Dijkhuizen | - | Magdalena Meijburg | 01-2021 | ![]() |
Gen. V-y | Barend Dijkhuizen | - | Catharina van Wolferen | 04-2018 | |
Gen. V-z | Maria Dijkhuizen | - | Pieter Zijtregtop Karel Nowé |
01-2021 | |
Gen. V-aa | Helena Pieternella Besanger | - | Auke Aukes Korthuijs | 12-2012 | |
Gen. V-ab | Pieter Cornelis Besanger | - | Johanna Sara Radijs | 04-2018 | ![]() |
Gen. V-ac | Maria Juliana Besanger | - | Cornelis Tuitel | 06-2019 | |
Gen. V-ad | Ida Christina Besanger | - | Adriaan Simon de Waard Johannes Franciscus Marinus de Sel |
06-2019 | ![]() |
Gen. V-ae | Hester Elizabeth Besanger | - | Johannes Coenraad Koens | 01-2021 | ![]() |
Gen. V-af | Marie Cornelie Caroline Gosenson | - | Friedrich Heinrich Hintze | 06-2019 | |
Gen. V-ag | Charles Aldric Besanger | - | Magdalena Maria Anthonia Coenradie | 06-2019 | ![]() |

Generatie VI
Gen. VI-a | Gerrit van der Ende | - | Anthonia Steijer Engeltje Jakobsdr Koppenol |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-b | Willemijntje van der Ende | - | Jacobus Moor | 01-2021 | |
Gen. VI-c | Johanna Geertruij van der Ende | - | Leendert Koole | 01-2021 | |
Gen. VI-d | Arie van der Ende | - | Alida Cornelia van der Roest | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-e | Johanna Geertrui Camfferman | - | Abram de Wit | 01-2021 | |
Gen. VI-f | Hilgert Caarten Camfferman | - | Leentje Kemmers | 04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. VI-g | Jacobus Johannes Camfferman | - | Bertha Athron | 04-2018 | ![]() ![]() |
Gen. VI-h | Cornelis Camfferman | - | Jannetje van den Ende | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-i | Catharina Maria Veer | - | Johannes Diederik Sijthoff Wange Jacobus van Bali |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-j | Johannes van Lijnschooten | - | Cornelia Esser | 04-2018 | |
Gen. VI-k | Elisabeth Maria Camfferman | - | Hendrik Cornelis Folkers | 01-2021 | |
Gen. VI-l | Peter Marinus Camfferman | - | Maria Molier Elisabeth Alkemade |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-m | Jacobus Adrianus Camfferman | - | Elisabeth Johanna Grimmelikhuizen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-n | Adrianus Hendrik Camfferman | - | Jansje van den Hoek Magdalena Catharina Mondt |
01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-o | Jacobus Adrianus Camfferman | - | Geertrui Maria Angenita Romijn | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-p | Alberdina Camfferman | - | Albert Heinrich Wilhelm Ernst | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-q | Martinus Camfferman | - | Alida Catharina van Hijningen | 01-2021 | |
Gen. VI-r | Jacob Arnoldus Camfferman | - | Johanna Willemina Batenburg Adriana Clazina Melbert |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-s | Johannes Pieter Jacobus Camfferman | - | Johanna Pacqué | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-t | Jacobus Adrianus Camfferman | - | Catharina Maria Blom | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-u | Maria Baaltje Camfferman | - | Reinhard Ferdinand Mathias Manssen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-v | Johanna Jacoba Camfferman | - | Johan Lambert Stuijfzand Pieter Jacobus Boers |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-w | Catharina Camfferman | - | Albertus Jacobus Prins | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-x | Joseph Jean Gilbert | - | Maria Bender Jacoba Johanna Schalker |
01-2021 | |
Gen. VI-y | Adriana Noordam | - | Cornelis van Leeuwen | 01-2013 | |
Gen. VI-z | Cornelia Sophia Noordam | - | Jauke Bol | 01-2021 | |
Gen. VI-aa | Alida Noordam | - | Hendrik Willem Scheffer | 01-2021 | |
Gen. VI-ab | Magdalena Noordam | - | Arend Lambertus Verhagen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-ac | Sophia Noordam | - | Frans van Straalen | 01-2021 | |
Gen. VI-ad | Jannetje Knoppert | - | Klaas van Santen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-ae | Willem Knoppert | - | Jacoba van der Kruk Jacoba Nowee |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-af | Arnoldus Knoppert | - | Francina Boekestein Roelofje Foks |
01-2021 | |
Gen. VI-ag | Alida Knoppert | - | Adrianus Jacobus van Reeven | 01-2021 | |
Gen. VI-ah | Arie Knoppert | - | Cornelia Helena Alblas | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-ai | Jacobus Knoppert | - | Adriana Sophia van Nieuwkerk Jeannette Willemina Maria Louisa Rodenberg |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-aj | Pieter Knoppert | - | Cornelia Burgersdijk | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-ak | Johannes Balinus Knoppert | - | Petronella Scheurkogel | 01-2021 | |
Gen. VI-al | Catharina van Bodegom Smith | - | Cornelis Jacobus van der Grijp | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-am | Josina van Bodegom Smith | - | Cornelis Jacobus van der Grijp | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-an | Cornelia van Bodegom Smith | - | Leendert Kemmers | 01-2021 | |
Gen. VI-ao | Bregje van Bodegom Smith | - | Abraham Franciscus Warmenhoven | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-ap | Cornelis Jacobus van Bodegom Smith | - | Johanna van der Pot | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-aq | Jacoba Johanna van Bodegom Smith | - | Teunis van Maanen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-ar | Antje Camfferman | - | Cornelis Hozee | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-as | Cornelis Camfferman | - | Tannetje de Jonge | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-at | Antje Camfferman | - | Dirk Mol | 01-2021 | |
Gen. VI-au | Pieter Camfferman | - | Teunisje Boom Krijna Kool |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-av | Hendrik Camfferman | - | Pietertje van Keulen | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-aw | Jacobus Cornelis Camfferman | - | Geertje Voogt | 01-2021 | |
Gen. VI-ax | Arie Camfferman | - | Johanna Dekker Grietje Honing Jannetje Maria Broos Maria Jacoba Ket |
01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-ay | Johanna Maria Camfferman | - | Arij Koppenaal | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-az | Jan Camfferman | - | Geertje Kieft | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-ba | Pieter Camfferman | - | Antonetta Stander | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bb | Nicolaas Camfferman | - | Neeltje Francina van Hoorn | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bc | Cornelis Camfferman | - | Alida Renk | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bd | Jacob van der Kooij | - | Cornelia de Bloois | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-be | Antje van der Kooij | - | Jacob van der Kooij | 01-2021 | |
Gen. VI-bf | Jan van der Kooij | - | Anna Pieternella Neeleman | 01-2021 | |
Gen. VI-bg | Hendrik Camfferman | - | Maria van der Boon | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bh | Antje Camfferman | - | Jan Kool | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bi | Auke Korthuijs | - | Henderika Ypelaar | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VI-bj | Simon Korthuijs | - | Marchien Ypelaar | 01-2021 | |
Gen. VI-bk | Alberdina Korthuijs | - | Jacob Cornelis Alensons | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bl | Sara Johanna Besanger | - | Burghard Coenraad Kühlmann | 01-2021 | |
Gen. VI-bm | Margaretha Catharina Besanger | - | Hendrik Petrus Surendonk | 01-2021 | |
Gen. VI-bn | Adrianus Gerrit Besanger | - | Hendrika Wilhelmina Lindeman Dinphena Jacoba Schetters |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bo | Pieter Cornelis Besanger | - | Grietje Jonker | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bp | Frederik Henri Besanger | - | Johanna Wilhelmina Lonzième | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bq | Simon Besanger | - | Maria Meischke Gerardine Jeanne van Look |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-br | Johannes Karel Besanger | - | Hendrika Maria Bijl | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bs | Maria Juliana Besanger | - | Frederik Casimir Samuel Terborgh | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bt | Francisca Dominica Besanger | - | Willem de Vries | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bu | Sara Johanna Helena Tuitel | - | Cornelis Pols | 01-2021 | ! |
Gen. VI-bv | Johanna Elisabeth Koens | - | Maurits Triebels | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bw | Johannes Coenraad Koens | - | Marguérite Louise Raimond | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bx | Maria Koens | - | Franc van der Goes | 01-2021 | ![]() |
Gen. VI-by | Frederik Christiaan Koens | - | Maria Magdalena Johanna van Rooij Lutske Bosma |
01-2021 | ![]() |
Gen. VI-bz | Catharina Margaretha Koens | - | Gerardus Maria Joseph Sas | 01-2021 | ! |
Gen. VI-ca | Willem Koens | - | Marretje van der Haak | 01-2021 | ! |

Generatie VII
Gen. VII-a | Magdalena Johanna de Wit | - | Johannes Hessing | 01-2021 | |
Gen. VII-b | Abram de Wit | - | Tina van Bockel | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-c | Arie Camfferman | - | Alida Johanna Knoppert | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-d | Willem Camfferman | - | Petronella Gerarda van Velden | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-e | Sara Elizabeth Camfferman | - | Maarten Vellekoop | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-f | Anna Margaretha Camfferman | - | Johannes Korteweg | 01-2021 | |
Gen. VII-g | Arie Camfferman | - | Hendrika Johanna Altena | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-h | Johannes Camfferman | - | Grietje Beekenkamp | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-i | Jannetje Camfferman | - | Jan Pieter Adrianus Slijp | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-j | Johan Cornelis Camfferman | - | Wilhelmina van Nieuwkerk | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-k | Catharina Petronella Margaretha Camfferman | - | Jogchem Winkelman | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-l | Carolus Lodewijk Camfferman | - | Lijdia van der Veer | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-m | Jacobus Adrianus Camfferman | - | Bertha Johanna Maria Jansma | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-n | Cornelia Christina Camfferman | - | Johannes Cornelis Bolten | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-o | Maria Camfferman | - | Thames Bartel Middelraad | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-p | Elisabeth Maria Camfferman | - | Arend de Gelder | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-q | Jenneke Servina Camfferman | - | Frederik van Dorp | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-r | Johannes Engelbertus Camfferman | - | Petronella Wilhelmina Heemskerk Johanna Alida Kortman Maria Johanna van der Kaay Elisabeth Geertruida Breijer |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-s | Christiaan Adrianus Hendrik Camfferman | - | Antje Vleesenbeek | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-t | Wilhelm Johan Camfferman | - | Wilhelmina Struijs | 01-2021 | |
Gen. VII-u | Elisabeth Johanna Camfferman | - | Theodorus Christiaan Willemsen | 01-2021 | |
Gen. VII-v | Arnoldus Camfferman | - | Carolina Christina Sala | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-w | Louis Antonie Camfferman | - | Johanna Maria Tijssen | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-x | Alida Christina Camfferman | - | Hendrik Johannes Albertus Jansen | 01-2021 | |
Gen. VII-y | Jansje Camfferman | - | Jacobus Martinus Tuit | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-z | Adrianus Hendrik Camfferman | - | Maria Gysbertha Vandergon | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-aa | Geertruida Sophia Camfferman | - | Lourens Boomsma | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ab | Maria Camfferman | - | Petrus Hendrikus Kok (Ruempolhamer) | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ac | Peter Marinus Camfferman | - | Margareth Thorpe Gove | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-ad | Catharina Camfferman | - | Herman Roeleman Voget | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ae | Martinus Willem Frederik Camfferman | - | Clasine Jeanette Hubertine Godee Emilie Catherine Pech |
01-2021 | ![]() ![]() ![]() |
Gen. VII-af | Martinus Camfferman | - | Engelina Maria Geenemans Christina de Gans |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ag | Arnoldus Camfferman | - | Jacoba Johanna van der Loo | 01-2021 | |
Gen. VII-ah | Petrus Camfferman | - | Wilhelmina Gerardina van der Wal Johanna Susanna Ton |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ai | Anna Johanna Margaretha Camfferman | - | Nicolaas Marinus Hendrikus van Bentem Reinhold Adolf Schutz |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-aj | Jacob Arnoldus Camfferman | - | Johanna Hendrika Marianna Slootweg Johanna Maria Knobel |
01-2021 | |
Gen. VII-ak | Anton Martinus Camfferman | - | Gerardina Antonia Speijers | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-al | Catharina Camfferman | - | Hendrik Antoon Heskes | 01-2021 | |
Gen. VII-am | Arnoldus Pieter Camfferman | - | Dorothea Hermina Engels | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-an | Petrus Franciscus Camfferman | - | Jacoba Johanna de Vos | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ao | Antonetta Maria Camfferman | - | Johannes van der Wal | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ap | Catharina Camfferman | - | François Xavier Gascard Johannes Frederik Cluwen |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-aq | Johanna Maria Camfferman | - | Hendrik Huizinga | 01-2021 | |
Gen. VII-ar | Catharina Maria Camfferman | - | Lubertus Derk Jan Hijink | 01-2021 | |
Gen. VII-as | Catharina Lambertina Elisabeth Camfferman | - | Pieter Spreij | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-at | Frederik Hendrik Manssen | - | Jacobijntje Wigman | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-au | Catharina Manssen | - | Willem Pieter Holwerda | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-av | Maria Elisabeth Manssen | - | Jan de Goeij | 01-2021 | |
Gen. VII-aw | Johanna Jacoba Manssen | - | Leendert van Steveninck | 01-2021 | |
Gen. VII-ax | Frederika Henriette Petronella Sopha Manssen | - | Jacob van de Velde | 01-2021 | |
Gen. VII-ay | Reinhard Ferdinand Mathias Manssen | - | Hendrica Cornelia van Megen | 01-2021 | |
Gen. VII-az | Karel August Manssen | - | Hildegard Kölle | 01-2021 | |
Gen. VII-ba | Jacob Pieter Manssen | - | Neeltje uit Beijerse | 01-2021 | |
Gen. VII-bb | Johan Lambert Jacobus Stuijfzand | - | Cornelia Josina Spiero | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bc | Johanna Jacoba Stuijfzand | - | Thomas Frank Pieter de Vries | 01-2021 | |
Gen. VII-bd | Benjamin Jan Hendrik Boers | - | Elisabet Looij | 01-2021 | |
Gen. VII-be | Helena Prins | - | Wilhelmus Johannes van Miert David van Hoogstraten Gerardus Antonius Robbers |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bf | Catharina Prins | - | Gerrit Antonie de Bie | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bg | Albertus Jacobus Prins | - | Ardina Geertruida Ploeg | 01-2021 | |
Gen. VII-bh | Johannes Knoppert | - | Johanna Hofman | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-bi | Helena Knoppert | - | Arie van Zanten | 01-2021 | |
Gen. VII-bj | Balina Knoppert | - | Pieter Kuyvenhoven | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bk | Arie Willem Knoppert | - | Dirkje van Straalen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bl | Jacobus Knoppert | - | Gerritje van Geest | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-bm | Johanna Sophia Adriana Knoppert | - | Jan Jozeph Richmond | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-c | Generatie VII-bn is gelijk | aan Generatie VII-c | |||
Gen. VII-bo | Cornelia Joziena Warmenhoven | - | Leendert Kemmers | 01-2021 | |
Gen. VII-bp | Mourits Cornelis Hozee | - | Jenneke Groeneveld | 01-2021 | |
Gen. VII-bq | Jacoba Catharina Barbara Hozee | - | Johannes Franciskus Popken | 01-2021 | |
Gen. VII-br | Hendrik Jan Hozee | - | Leuntje Ingelse | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-bs | Barbera Hozee | - | Hendrik van ´t Hof Arie van Harten |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bt | Catharina Jacoba Hozee | - | Marinus Willem de Visser | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bu | Jacobus Teunis Hozee | - | Alida Jacoba Popken Jacoba Cramer |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bv | Teunic Jacobus Hozee | - | Trijntje Visser Anna Visser |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bw | Agatha Cornelia Hozee | - | Hendrik Lens | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-bx | Anthonie Bertus Hozee | - | Ellen Georgine Fliers | 01-2021 | ! |
Gen. VII-by | Jacoba Catharina Camfferman | - | Gerrit Mastenbroek | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-bz | Daniel Camfferman | - | Antje Engel | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ca | Jacomina Johanna Camfferman | - | Hendrik Koorn | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-cb | Cornelia Camfferman | - | Arie van Vliet | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cc | Cornelis Camfferman | - | Elisabeth van der Blom | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-cd | Johanna Camfferman | - | Jan Lottering | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ce | Catharina Camfferman | - | Jacob Bleeker | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cf | Pieter Jacobus Mol | - | Wilhelmina Luimee Beijken Zwaan |
01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cg | Pietertje Dieuwertje Mol | - | Arie Gerrit Jan van der Vegt | 01-2021 | |
Gen. VII-ch | Jacobus Mol | - | Martijntje van Soest | 01-2021 | |
Gen. VII-ci | Aafje Trijntje Mol | - | Willem de Boer | 01-2021 | |
Gen. VII-cj | Hendrik Mol | - | Wilhelmina Hendrika Vaandering | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-ck | Pietje Camfferman | - | Willem Loos | 01-2021 | |
Gen. VII-cl | Jacobus Maarten Camfferman | - | Wilhelmina Pijl | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cm | Maartje Camfferman | - | Adrianus Jan van Ooijen | 01-2021 | |
Gen. VII-cn | Krijna Camfferman | - | Pieter Salm | 01-2021 | |
Gen. VII-co | Pietje Camfferman | - | Jan van Geest | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cp | Jan Jacobus Camfferman | - | Krijna van Geest | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cq | Jacoba Camfferman | - | Hendrik Middelkoop | 01-2021 | |
Gen. VII-cr | Jacobus Camfferman | - | Aafje de Jongh | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-cs | Pieter Camfferman | - | Clasina de Jong | 01-2021 | |
Gen. VII-ct | Janna Camfferman | - | Jacobus Mes | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-cu | Antje Camfferman | - | Arie Nouwen | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cv | Pietje Camfferman | - | Johannes Lutgerhorst | 01-2021 | ![]() ![]() |
Gen. VII-cw | Jan Camfferman | - | Jannetje de Leeuw | 01-2021 | |
Gen. VII-cx | Pieternella Wijgerdina Camfferman | - | Huibrecht Broos | 01-2021 | |
Gen. VII-cy | Jacoba Camfferman | - | Koenraad de Ligt | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-cz | Jannetje Camfferman | - | Arie Johannes Versteeg | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-da | Hendrik Simon Camfferman | - | Dirkje de Graaf | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-db | Maarten Camfferman | - | Anthonetta Brouwers | 01-2021 | ![]() |
Gen. VII-dc | Maartje Camfferman | - | Teunis Don | 01-2021 | |
Gen. VII-dd | Maria Camfferman | - | A. Leenheer | 01-2021 | |
Gen. VII-de | Antje Camfferman | - | Martinus Napoleon de Jong Willem de Bas |
01-2021 | ![]() |
